::  STATISTICS > Incident Type  2000 - 2007::
 
Incident Type
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fixed 11,813 12,441 11,917 11,975 12,975 13,017 13,621 11,913
Unknown Sheen 4,016 4,147 3,426 3,733 3,411 3,934 3,797 4,199
Vessel 3,945 4,378 3,919 3,962 4,385 4,611 4,767 4,931
Mobile 3,597 3,216 2,942 2,947 3,192 3,215 3,267 3,297
Pipeline 1,618 1,841 1,621 1,643 1,574 1,896 1,839 1,580
Platform 1,428 1,355 1,233 1,344 1,198 1,395 1,606 1,407
Storage Tank 1,379 3,140 3,044 2,808 2,838 2,687 2,577 2,519
Railroad Non-Release 1,335 1,235 1,124 1,173 1,476 1,685 1,868 1,913
Railroad 1,332 1,241 1,200 1,074 1,276 1,532 1,451 1,390
Continuous 938 238 393 462 112 189 150 284
Aircraft 248 297 278 262 277 211 217 214
Drill/Exercise 669 789 908 743 1,073 1,223 1,578 1,584
Unknown 84 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Terrorist Non-Release 33 42 180 105 125 119 117 43
TOTAL INCIDENTS 32,435 34,360 32,185 32,231 33,912 35,714 36,855 35,274
Top of Page  |  NRC Home