::  STATISTICS > Incident Type  2000 - 2011::
 
Incident Type
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fixed 11,813 12,441 11,917 11,975 12,975 13,017 13,621 11,913 10,909 10,123 11,055 10,485
Unknown Sheen 4,016 4,147 3,426 3,733 3,411 3,934 3,797 4,199 4,278 4,254 5,882 4,638
Vessel 3,945 4,378 3,919 3,962 4,385 4,611 4,767 4,931 5,030 4,597 4,785 4,527
Mobile 3,597 3,216 2,942 2,947 3,192 3,215 3,267 3,297 3,238 2,854 2,915 3,034
Pipeline 1,618 1,841 1,621 1,643 1,574 1,896 1,839 1,580 1,379 1,275 1,148 1,144
Platform 1,428 1,355 1,233 1,344 1,198 1,395 1,606 1,407 1,362 1,761 1,317 1,057
Storage Tank 1,379 3,140 3,044 2,808 2,838 2,687 2,577 2,519 2,460 1,973 2,109 1,919
Railroad Non-Release 1,335 1,235 1,124 1,173 1,476 1,685 1,868 1,913 1,482 1,435 1,536 1,638
Railroad 1,332 1,241 1,200 1,074 1,276 1,532 1,451 1,390 1,649 1,306 1,372 1,583
Continuous 938 238 393 462 112 189 150 284 62 94 58 51
Aircraft 248 297 278 262 277 211 217 214 204 175 165 173
Drill/Exercise 669 789 908 743 1,073 1,223 1,578 1,584 1,829 2,039 1,944 2,380
Unknown 84 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Terrorist Non-Release 33 42 180 105 125 119 117 43 0 0 0 0
TOTAL INCIDENTS 32,435 34,360 32,185 32,231 33,912 35,714 36,855 35,274 33,882 31,886 34,286 32,629
Top of Page  |  NRC Home